Vestibular 2000
UPE
Resultado On-Line
Resultado disponível, clique abaixo.
Prova de Química resolvida
A prova de Química do vestibular UPE foi resolvida pelo Prof. Kramer. Clique abaixo.
Gabaritos
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| C | D | A | D | D | D | E | C | D | B | C | D | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | B | B | E | A | B | A | B | B | E | C | B | E | C | C | A | E | B | D | E |
Francês 12/12/99
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| E | C | A | B | E | D | D | C | E | D | B | A | B | A | A | C | B | C | D | E |
Espanhol 12/12/99
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | E | A | C | C | C | D | E | E | B | A | B | B | A | D | C | C | C | D | D |
Gabaritos da UPE - 2º Dia
Matemática 13/12/99
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||
|
C |
D |
B |
E |
A |
C |
E |
B |
D |
B |
D |
B |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Geografia 13/12/99
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||
|
D |
B |
A |
E |
E |
C |
E |
A |
D |
C |
E |
A |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Biologia 13/12/99
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||
|
E |
A |
C |
C |
D |
A |
E |
A |
E |
A |
A |
B |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Gabaritos da UPE - 2º Dia
História 14/12/99
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||
|
C |
D |
B |
B |
C |
B |
C |
D |
C |
E |
C |
E |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Química 14/12/99
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||
|
E |
C |
A |
B |
C |
C |
B |
E |
D |
C |
E |
C |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Física 14/12/99
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||
|
E |
C |
A |
D |
C |
B |
E |
B |
C |
D |
B |
A |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
I |
II |
| 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | * | * | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | * | * | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
OBS : * Questão
anulada pela Banca Examinadora por força da identificação de um erro de
digitação,onde :
h = 100m deveria ser
h = 100cm
Provas
Clique abaixo, para pegar as provas desejadas.
Provas 1º dia - UPE
Provas 2º dia - UPE
Provas 3º dia - UPE
Listão
Listão disponível !!! Clique abaixo.